TROFEUL CALLATIS -IOAN DIMA- 2026
In perioada 25-28.06.2026 s-a desfasurat la Mangalia turneul de tenis “ Trofeul Callatis – Ioan Dima 2026” , Editia a XXI a.
| Secțiune | Câmp | Valoare |
|---|---|---|
| Competitia | Numele competitiei | TROFEUL CALLATIS- IOAN DIMA 2026 |
| Clubul organizator | Numele clubului | TENIS CLUB CALLATIS |
| Orasul | MANGALIA | |
| Judetul | CONSTANTA | |
| Baza de tenis | Adresa bazei de tenis | JUPITER-VENUS-MANALIA |
| Cum se poate ajunge | TREN, MICROBUZ | |
| Alte informatii | Perioada | 25-28 Iunie 2026 |
| Categoria FRT | 6 | |
| Taxa inscriere | 150-simplu/ 75-dublu | |
| Premii totale | 3500 | |
| Data limita de inscriere | 23.06.2026 | |
| Data limita de retragere | 23.06.2026 | |
| Afara / sala | AFARA | |
| Suprafata / Nr terenuri | ZGURA – 5 ZGURA – 5 ZGURA – 5 |
|
| Website | ||
| Adresa de email | agachi.tenis@yahoo.com |
| Categorie | Proba | Barbati – Simplu | Barbati – Dublu | Barbati – Consolari | Femei – Simplu | Femei – Dublu | Femei – Consolari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +35 | Tablou Principal | ||||||
| Calificari | |||||||
| +40 | Tablou Principal | ||||||
| Calificari | |||||||
| +45 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | 25.06.2026, ora 12.00 | ||||
| Calificari | |||||||
| +50 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | 25.06.2026, ora 12.00 | ||||
| Calificari | |||||||
| +55 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | |||||
| Calificari | |||||||
| +60 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | 25.06.2026, ora 12.00 | ||||
| Calificari | |||||||
| +65 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | |||||
| Calificari | |||||||
| +70 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | 25.06.2026, ora 12.00 | ||||
| Calificari | |||||||
| +75 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | |||||
| Calificari | |||||||
| +80 | Tablou Principal | 24.06.2026, ora 12.00 | |||||
| Calificari | |||||||
| +85 | Tablou Principal | — | — | — | |||
| Calificari | — | — | — |
| Cazare | Masa |
|---|---|
| - Jupiter- Hotel Scoica, Hotel Meteor, Hotel Rio - Venus- Perla Venusului, Hotel Claudia, Hotel Rodica, Hotel Lidia, Hotel Sanda - Neptun- Hotel Istria | Terasa Perla Venusului |
| MENTIUNI (alte facilitati, evenimente sociale organizate, etc.) | |
| - Masa de socializare - plaja/ inot |
|
| Rol | Nume | Nr telefon mobil 1 | Adresa de email |
|---|---|---|---|
| Arbitrul Principal (AP) | CULEA ADRIAN | 0720069911 | ady.culea30@yahoo.com |
| Director de turneu | AGACHI IOAN | 0743335861 | agachi.tenis@yahoo.com |
| Alta persoana de contact | CIOLAN OCTAVIAN | 0744441227 | octa0901@yahoo.com |
Rezultate finale 2026 – click aici
TROFEUL CALLATIS -IOAN DIMA- 2025
In perioada 19-23.06.2025 s-a desfasurat la Mangalia turneul de tenis “ Trofeul Callatis – Ioan Dima 2025” , Editia a XX a.
Rezultate finale 2025 – click aici
TROFEUL CALLATIS -IOAN DIMA- 2024
In perioada 20-23.06.2024 s-a desfasurat la Mangalia turneul de tenis “ Trofeul Callatis – Ioan Dima 2024” , Editia a XIX a.
Castigatorii pe categorii de varsta:
Simplu masculin :
S 50M Filip C;
S 55M Baloi D;
S 60M Belibou P;
S 65M Cercel R;
S 70M Chirica C;
S 75M Butuman M;
S 80M Curta N.
Dublu masculin:
D 40M Trandafir C / Baloi D;
D 50M Balaban N / Baloi D;
D 60M Straistaru V / David M;
D 70M Bileca N / Erdin A.
Mai multe detalii si rezultate: click AICI
REZULTATE TROFEUL CALLATIS 2023-IOAN DIMA
SIMPLU
| Nume | Fundateanu-Chircan Gina-Elisabeta | Boboc Laura Nicoleta | Craciun Camelia Georgiana | Ciolan Roxana | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundateanu-Chircan Gina-Elisabeta | — | 4-6;4-6 | 1-6;2-6 | 6-2;6-4 | 1 | III |
| Boboc Laura Nicoleta | 6-4;6-4 | — | 6-2;4-6;10-6 | 6-2;6-2 | 3 | I |
| Craciun Camelia Georgiana | 6-1;6-2 | 2-6;6-4;6-10 | — | 4-6;6-3;10-7 | 2 | II |
| Ciolan Roxana | 2-6;4-6 | 2-6;2-6 | 6-4;3-6;7-10 | — | 0 | IV |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Constantin Stelian | Dragomirescu Florin Bogdan | Pana Nicusor Alin | Apetre Eduard Iulian | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantin Stelian | — | 3-6;4-6 | 2-6;4-6 | 6-3;6-2 | 1 | III |
| Dragomirescu Florin Bogdan | 6-3;6-4 | — | 6-4;6-3 | 6-0;6-2 | 3 | I |
| Pana Nicusor Alin | 6-2;6-4 | 4-6;3-6 | — | 6-4;6-4 | 2 | II |
| Apetre Eduard Iulian | 3-6;2-6 | 0-6;2-6 | 4-6;4-6 | — | 0 | IV |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Balaban Nicolae | Gavrilovici Cristian | Petrescu-Uivar Dragos Mihai | Buzea Eugen Adrian | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaban Nicolae | — | 6-4;4-6;10-8 | 5-7;3-6 | 4-6;4-6 | 1 | III |
| Gavrilovici Cristian | 4-6;6-4;8-10 | — | 6-3;5-7;10-6 | 1-6;1-6 | 1 | II |
| Petrescu-Uivar Dragos Mihai | 7-5;6-3 | 3-6;7-5;6-10 | — | 3-6;3-6 | 1 | IV |
| Buzea Eugen Adrian | 6-4;6-4 | 6-1;6-1 | 6-3;6-3 | — | 3 | I |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Anghel Emilian | Adam Ciprian Daniel | Macovei Gheorghe | Vasilescu Gheorghe | Airinei Stelica | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anghel Emilian | — | 6-4;2-6;10-6 | 6-0;6-0 | 6-4;6-3 | 3-6;1-6 | 3 | II |
| Adam Ciprian Daniel | 4-6;6-2;6-10 | — | 6-0;6-0 | 5-7;7-5;10-4 | 1-6;2-6 | 2 | III |
| Macovei Gheorghe | 0-6;0-6 | 0-6;0-6 | — | 6-0;5-7;8-10 | 2-6;1-6 | 0 | V |
| Vasilescu Gheorghe | 4-6;3-6 | 7-5;5-7;4-10 | 0-6;7-5;10-8 | — | 1-6;0-6 | 1 | IV |
| Airinei Stelica | 6-3;6-1 | 6-1;6-2 | 6-2;6-1 | 6-1;6-0 | — | 4 | I |
Sistem de joc: I: 2-5; 3-4; 1 sta · II: 1-5; 2-3; 4 sta · III: 1-4; 3-5; 2 sta · IV: 1-3; 2-4; 5 sta · V: 1-2;4-5; 3 sta
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Craciun Ion | Chirica Cornel | Badulescu Cornel | Damaschin Vasile | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craciun Ion | — | 6-2;6-2 | 4-6;4-6 | 1-6;4-6 | 1 | III |
| Chirica Cornel | 2-6;2-6 | — | 3-6;0-6 | 3-6;3-6 | 0 | IV |
| Badulescu Cornel | 6-4;6-4 | 6-3;6-0 | — | 6-1;6-0 | 3 | I |
| Damaschin Vasile | 6-1;6-4 | 6-3;6-3 | 1-6;4-6 | — | 2 | II |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Butuman Mihai | Gheorghe Petre Florin | Simionescu Virgil | Nita Leontin | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butuman Mihai | — | 6-4;6-4 | 6-4;6-1 | 6-2;6-2 | 3 | I |
| Gheorghe Petre Florin | 4-6;4-6 | — | 6-4;6-1 | 6-1;6-3 | 2 | II |
| Simionescu Virgil | 4-6;1-6 | 4-6;3-6 | — | 6-3;6-2 | 1 | III |
| Nita Leontin | 2-6;2-6 | 4-6;1-6 | 3-6;2-6 | — | 0 | IV |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Lungu Ghita | Curta Nicolae | Bitere Teodor | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungu Ghita | — | 6-1;6-3 | 6-0;6-0 | 2 | I |
| Curta Nicolae | 1-6;3-6 | — | 6-0;6-0 | 1 | II |
| Bitere Teodor | 0-6;0-6 | 0-6;0-6 | — | 0 | III |
Sistem de joc: 2-3; 1-3; 1-2
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
| Nume | Stoicescu Iulius Petru | Visinescu Constantin | Popescu Viorel | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoicescu Iulius Petru | — | 6-4;6-2 | 6-0;6-0 | 2 | I |
| Visinescu Constantin | 4-6;2-6 | — | 6-0;6-0 | 1 | II |
| Popescu Viorel | 0-6;0-6 | 0-6;0-6 | — | 0 | III |
Sistem de joc: 2-3; 1-3; 1-2
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
DUBLU
| Nume | Boboc Laura / Straistaru Virgil | Fundateanu Elisa / Sturzoiu Dan | Craciun Camelia / Chiriac Felician | Iancu Valeriu / Ciolan Roxana | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboc Laura / Straistaru Virgil | — | 6-3;6-2 | 6-4;6-4 | 6-4;6-2 | 3 | I |
| Fundateanu Elisa / Sturzoiu Dan | 3-6;2-6 | — | 2-6;3-6 | 6-4;6-4 | 1 | III |
| Craciun Camelia / Chiriac Felician | 4-6;4-6 | 6-2;6-3 | — | 6-4;6-4 | 2 | II |
| Iancu Valeriu / Ciolan Roxana | 4-6;2-6 | 4-6;4-6 | 4-6;4-6 | — | 0 | IV |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Adrian Culea
REZULTATE TROFEUL CALLATIS 2022-IOAN DIMA
| Nume | Curta Nicolae | Stoicescu Petre-Iulius | Biter Teodor | Visinescu Constantin | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curta Nicolae | — | 1-6;3-6 | 4-6;5-7 | 2-6;4-6 | 0 | IV |
| Stoicescu Petre-Iulius | 6-1;6-3 | — | 6-2;6-3 | 6-3;6-4 | 3 | I |
| Biter Teodor | 6-4;7-5 | 2-6;3-6 | — | 4-6;3-6 | 1 | III |
| Visinescu Constantin | 6-2;6-4 | 3-6;4-6 | 6-4;6-3 | — | 2 | II |
| Nume | Greabu Alexandru | Simionescu Virgil | Butuman Mihail | Lungu Ghita | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greabu Alexandru | — | 6-0;6-0 | 4-6;4-6 | 0-6;0-6 | 1 | III |
| Simionescu Virgil | 0-6;0-6 | — | 0-6;0-6 | 0-6;0-6 | 0 | IV |
| Butuman Mihail | 6-4;6-4 | 6-0;6-0 | — | 3-6;5-7 | 2 | II |
| Lungu Ghita | 6-0;6-0 | 6-0;6-0 | 6-3;7-5 | — | 3 | I |
| Nume | CRACIUN ION | GRIGORIU CONSTANTIN | BADULESCU CORNEL | PETRESCU GHEORGHE | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRACIUN ION | — | 6-1;6-1 | 6-4;6-4 | 6-2;6-1 | 3 | I |
| GRIGORIU CONSTANTIN | 1-6;1-6 | — | 2-6;7-5;9-11 | 6-4;7-5 | 1 | III |
| BADULESCU CORNEL | 4-6;4-6 | 6-2;5-7;11-9 | — | 6-3;6-1 | 2 | II |
| PETRESCU GHEORGHE | 2-6;1-6 | 4-6;5-7 | 3-6;1-6 | — | 0 | IV |
| Nume | FILIMON GRIGORE | BIRIȘIU IONUT | TRANDAFIR IONUT CATALIN | VASILESCU GHEORGHE | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIMON GRIGORE | — | 4-6;0-6 | 0-6;4-6 | 2-6;5-7 | IV | |
| BIRIȘIU IONUT | 6-4;6-0 | — | 4-6;1-6 | 4-6;6-3;6-10 | 1 | III |
| TRANDAFIR IONUT CATALIN | 6-0;6-4 | 6-4;6-1 | — | 6-4;6-0 | 3 | I |
| VASILESCU GHEORGHE | 6-2;7-5 | 6-4;3-6;10-6 | 4-6;0-6 | — | 2 | II |
| Nume | ADAM CIPRIAN DANIEL | GATLAN FLORIN | BALOI DORU | MACOVEI GHEORGHE | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM CIPRIAN DANIEL | — | 6-2;6-3 | 3-6;1-6 | 6-0;6-2 | 2 | II |
| GATLAN FLORIN | 2-6;3-6 | — | 1-6;0-6 | 7-5;6-4 | 1 | III |
| BALOI DORU | 6-3;6-1 | 6-1;6-0 | — | 6-4;6-3 | 3 | I |
| MACOVEI GHEORGHE | 0-6;2-6 | 5-7;4-6 | 4-6;3-6 | — | 0 | IV |
| Nume | BUZEA ADRIAN EUGEN | BALABAN NICOLAE | PETRESCU UIVAR DRAGOS MIHAI | APETRE EDUARD IULIAN | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZEA ADRIAN EUGEN | — | 6-3;6-4 | 6-0;6-4 | 6-0;6-0 | 3 | I |
| BALABAN NICOLAE | 3-6;4-6 | — | 1-6;1-6 | 7-5;7-5 | 1 | III |
| PETRESCU UIVAR DRAGOS MIHAI | 0-6;4-6 | 6-1;6-1 | — | 6-0;6-0 | 2 | II |
| APETRE EDUARD IULIAN | 0-6;0-6 | 5-7;5-7 | 0-6;0-6 | — | 0 | IV |
| Nume | PANA NICUSOR ALIN | APOPEI CARMEN MIHAI | RADULESCU LEONTIN | GAVRILOVICI CRISTIAN | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANA NICUSOR ALIN | — | 6-2;6-1 | 1-6;0-6 | 3-6;5-7 | 1 | III |
| APOPEI CARMEN MIHAI | 2-6;1-6 | — | 4-6;5-7 | 3-6;5-7 | 0 | IV |
| RADULESCU LEONTIN | 6-1;6-0 | 6-4;7-5 | — | 2-6;3-6 | 1 | II |
| GAVRILOVICI CRISTIAN | 6-3;7-5 | 6-3;7-5 | 6-2;6-3 | — | 3 | I |
| Nume | PAVEL ELENA | GULES GABRIELA | BOBOC NICOLETA LAURA | CIOLAN ROXANA | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVEL ELENA | — | 2-6;2-6 | 0-6;3-6 | 4-6;5-7 | 0 | IV |
| GULES GABRIELA | 6-2;6-3 | — | 4-6;2-6 | 7-5;6-2 | 2 | II |
| BOBOC NICOLETA LAURA | 6-0;6-3 | 6-4;6-2 | — | 6-3;7-5 | 3 | I |
| CIOLAN ROXANA | 6-4;7-5 | 5-7;2-6 | 3-6;5-7 | — | 1 | III |
Sistem de joc: 1-4; 2-3 · 1-3; 2-4 · 1-2; 3-4
Semnătura arbitrului principal, Agachi Ioan
REZULTATE TROFEUL CALLATIS 2021
| Nume | PERKO ANA MARIA | STOICA JANINA | PAVEL ELENA | CIOLAN ROXANA | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERKO ANA MARIA | — | 4-6; 4-6 | 6-3;6-2 | 6-4;6-3 | 2 | 2 |
| STOICA JANINA | 6-4;6-4 | — | 6-0;6-1 | 6-0;4-6; (10-5) | 3 | 1 |
| PAVEL ELENA | 3-6;2-6 | 0-6;1-6 | — | 6-7(5);2-6 | 0 | 4 |
| CIOLAN ROXANA | 4-6;3-6 | 0-6;6-4 (5-10) | 7-6(5);6-2 | — | 1 | 3 |
| Nume | PANA NICUSOR ALIN | APETRE EDUARD IULIAN | APOPEI CARMEN MIHAI | LEPADATU ADRIAN MARIUS | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANA | — | 6-2;6-3 | 6-4;6-4 | 6-2;6-2 | 3 | 1 |
| APETRE | 3-6;2-6 | — | 7-5;7-6(4) | 7-5;6-4 | 2 | 2 |
| APOPEI | 4-6;4-6 | 5-7;6-7(4) | — | 7-6(2);6-3 | 1 | 3 |
| LEPADATU | 2-6;2-6 | 5-7;4-6 | 6-7(2);3-6 | — | 0 | 4 |
| Nume | BUZEA ADRIAN EUGEN | STOICA LAMBRICA | VASILESCU GHEORGHE | TRIFAN ADRIAN | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZEA ADRIAN EUGEN | — | 6-3;7-5 | 6-2;7-5 | 7-5;6-4 | 3 | 1 |
| STOICA LAMBRICA | 3-6;5-7 | — | 2-6;2-6 | 4-6;3-6 | 0 | 4 |
| VASILESCU GHEORGHE | 2-6;5-7 | 6-2;6-2 | — | 7-6(6);3-6;3-7 | 1 | 3 |
| TRIFAN ADRIAN | 5-7;4-6 | 6-4;6-3 | 6-7(6);6-3;7-3 | — | 2 | 2 |
| Nume | PAVEL MARIAN | ADAM CIPRIAN DANIEL | BALABAN NICOLAE | PETRESCU UIVAR DRAGOS MIHAI | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVEL MARIAN | — | 4-6;3-6 | 6-4;3-6(7-5) | 6-2;6-2 | 2 | 2 |
| ADAM CIPRIAN DANIEL | 6-4;6-3 | — | 6-3;6-4 | 3-6;6-4;(10-6) | 3 | 1 |
| BALABAN NICOLAE | 4-6;6-3;7-10 | 3-6;4-6 | — | 6-2;6-2 | 1 | 3 |
| PETRESCU UIVAR DRAGOS MIHAI | 2-6;2-6 | 6-3;4-6;(6-10) | 2-6;2-6 | — | 0 | 4 |
| Nume | CRACIUN ION | PETRESCU GHEORGHE | GRIGORIU CONSTANTIN | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|
| CRACIUN ION | — | 6-2 6-3 | 6-4 6-4 | 2 | 1 |
| PETRESCU GHEORGHE | 2-6 3-6 | — | 5-7 4-6 | 0 | 3 |
| GRIGORIU CONSTANTIN | 4-6 4-6 | 7-5 6-4 | — | 1 | 2 |
grupa A si B Locul 1 Craciun Ion; Locul 2 Simionescu
Finala +70 M: Craciun Ion-Simionescu Virgil 7-5; 6-3;
| Nume | BUDEANU IOAN | SCRIPCĂ VALERIU | POPA MARIN | SIMIONESCU VIRGIL | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDEANU IOAN | — | 6-2 6-2 | 6-2 6-2 | 2-6-2-6 | 2 | 2 |
| SCRIPCĂ VALERIU | 2-6 2-6 | — | 2-6 2-6 | 2-6 2-6 | 0 | 4 |
| POPA MARIN | 2-6 2-6 | 6-2 6-2 | — | 5-7 4-6 | 1 | 3 |
| SIMIONESCU VIRGIL | 6-2 6-2 | 6-2 6-2 | 7-5 6-4 | — | 3 | 1 |
| Nume | GALU FLORIN | STOICESCU PETRE IULIU | VIȘINESCU CONSTANTIN | LUNGU GHIȚĂ | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALU FLORIN | — | 5-7 6-4 (8-10) | 4-6 5-7 | 6-4 7-5 | 1 | 3 |
| STOICESCU PETRE IULIU | 7-5 4-6 (10-8) | — | 6-2 7-5 | 6-4 6-4 | 3 | 1 |
| VIȘINESCU CONSTANTIN | 6-4 7-5 | 2-6 5-7 | — | 6-3 6-2 | 2 | 2 |
| LUNGU GHIȚĂ | 4-6 5-7 | 4-6 4-6 | 3-6 2-6 | — | 0 | 4 |
| Nume | PERKO ANA MARIA / STOICESCU PETRE IULIU | PAVEL ELENA / PAVEL MARIAN | CIOLAN ROXANA / CHIRIAC FELICIAN | Nr victorii | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|
| PERKO ANA MARIA / STOICESCU PETRE IULIU | — | 5-7 4-6 | 2-6 4-6 | 0 | 3 |
| PAVEL ELENA / PAVEL MARIAN | 7-5 6-4 | — | 5-7 3-6 | 1 | 2 |
| CIOLAN ROXANA / CHIRIAC FELICIAN | 6-2 6-4 | 7-5 6-3 | — | 2 | 1 |


















